
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 03:45 | 05:17 | 93 分鐘 |
2 | 2025-06-21 | 21:10 | 21:16 | 6 分鐘 |
3 | 17:53 | 18:03 | 9 分鐘 | |
4 | 08:21 | 08:29 | 9 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 14:03 | 14:19 | 15 分鐘 |
6 | 10:39 | 11:11 | 32 分鐘 | |
7 | 2025-06-19 | 18:43 | 18:55 | 11 分鐘 |
8 | 10:17 | 11:36 | 79 分鐘 | |
9 | 08:43 | 09:04 | 21 分鐘 | |
10 | 2025-06-18 | 21:45 | 22:06 | 22 分鐘 |
11 | 14:22 | 14:45 | 24 分鐘 | |
12 | 13:56 | 13:59 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ca.prdvev.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
